Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Model No: HSC-4(1)
transport: Ocean,Air
Place of Pochodzenia: Changchun
Código HS: 8543709990
Porta: Dalian
Jako czujnik sprzężenia zwrotnego prędkości i przemieszczenia, enkodery obrotowe są stosowane głównie w silnikach serwo, silnikach asynchronicznych, silnikach krokowych, maszynach trakcyjnych wind, maszynach do drzwi wind, a nawet wałach mechanicznych, które wymagają automatycznej kontroli sprzężenia zwrotnego z prędkością ruchu i przemieszczeniem. Zapewniają wysoką precyzję i stabilną pracę maszyn, poprawiając w ten sposób wydajność produkcji i zapewniając bezpieczną pracę
Electrical parameters | ||||
Resolution | 25/100P/R | 25/100P/R | 25/100P/R | 25/100P/R |
Circuit characteristics | Current type(C) | Voltage type(E) | Push-pull(F) | Differential(L) |
Voltage | DC5V,DC8-24V | DC5V,DC8-24V | DC5V,DC8-24V | DC5V,DC8-24V |
Current consumption | 80mA Max. | 100mA Max. | 125mA Max. | 80mA Max. |
Signal high level | VH>Vcc-0.7V | VH>Vcc-0.7V | VH>Vcc-0.7V | VH>2.5V |
Signal low | VL<0.5V | VL<0.5V | VL<0.5V | VL<0.5V |
Output signal | A B | A B | A B | A A B B |
Response frequency | 20KHz Max. | 20KHz Max. | 20KHz Max. | 20KHz Max. |
Insulation resistance | 50MΩ以上 (DC500V Megohmmeter) | 50MΩ以上 (DC500V Megohmmeter | 50MΩ以上 (DC500V Megohmmeter) | 50MΩ以上 (DC500V Megohmmeter) |
Mechanical parameters | |
Protection level | Ip54 |
Shaft speed | 100rpm Max. |
Shaft load | Radial: 10N Axial: 10N |
Impact resistance | 980m/s (3 times each in X, Y, and Z directions, each lasting 6ms) |
Vibration resistance | 50m/s (10~200Hz X Y Z each direction for 2 hours) |
Starting torque | 0.1N.m(25℃) |
Moment of inertia | 2×10^-5 kgm 2 |
Product weight | About 0.5Kg |
Working humidity | 35~85%RH (no condensation) |
Operating temperature | -20~85℃ |
Storage temperature | -20~85℃ |
Angular acceleration | 500rad/s 2 |
Kategorie o produkcie : Enkoder jednostki ręcznej > Ręczny generator impulsów
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.